表面電阻率和體積電阻率基本定義(電壓擊穿試驗(yàn)儀)
體積電阻率表面電阻率測(cè)試儀 電阻率基本定義
就絕緣材料應(yīng)用而言,體積電阻率更重要,下表為各種塑料的體積電阻率。
塑料體積電阻率(Ω·m) | |||
塑料名稱(chēng) | 體積電阻率ρv | 塑料名稱(chēng) | 體積電阻率ρv |
聚四氟乙烯 | 1016 | 全氟烷氧基聚合物 | 1015~1016 |
聚全氟化乙丙烯 | 1014~1016 | 聚三氟氯乙烯 | 1014~1016 |
高密度聚乙烯 | 1016 | 低密度聚乙烯 | 1014~1015 |
線(xiàn)型低密度聚乙烯 | 1014~1015 | 超高分子量聚乙烯 | >1014~1015 |
聚1-丁烯 | >1014 | 聚4-甲基-1-戊烯 | >1014 |
聚醚砜 | 8.6×1014~1.1×1015 | 聚苯醚 | 1014~1015 |
改性聚苯醚 | 1014~1015 | 聚丙烯 | >1014 |
玻璃纖維改性聚苯醚 | 1014~1015 | 聚砜 | 1013~1015 |
玻璃纖維聚砜 | ≥1014 | 玻璃纖維聚醚砜 | 1014 |
聚芳砜 | 1014 | 聚芳酯 | 1014 |
聚碳酸酯 | 2×1014 | 玻璃纖維聚碳酸酯 | 1~4×1014 |
聚苯乙烯 | 5×1013~1014 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二酯 | 1014 |
聚對(duì)苯二甲酸丁二酯 | 1014 | 聚酰亞胺 | 1013~1014 |
AS | 1013~1014 | 氯化聚醚 | 1013~1014 |
玻璃纖維聚對(duì)苯二甲酸乙二酯 | 2~8×1014 | 玻璃纖維聚對(duì)苯二甲酸丁二酯 | 1013~1014 |
聚醚醚酮 | 1013~1014 | 聚苯硫醚 | 1013~1014 |
玻璃纖維聚芳砜 | 1013 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | >1013 |
硬聚氯乙烯 | 1013 | 均聚甲醛 | 1013 |
共聚甲醛 | 1012 | 聚酰胺612 | 1011~1013 |
熱固性聚酯 | 1012~1014 | 環(huán)氧塑料 | 1012~1014 |
酚醛改性環(huán)氧塑料 | 1012 | MC聚酰胺6 | 2.6×1012 |
聚酰胺1010 | ≥2×1011 | 玻璃纖維聚酰胺1010 | ≥1.2×1012 |
聚酰胺5 | 1010~1011 | 聚酰胺610 | 1011 |
聚酰胺66 | 1011 | 玻璃纖維三聚氰胺甲醛塑料 | 109~1011 |
三聚氰胺甲醛塑料 | 109~1010 | 酚醛壓塑粉 | 109~1010 |
石棉酚醛塑料 | 107~1011 | 石棉三聚氰胺甲醛塑料 | 1.2×1010 |
脲醛塑料 | 109 |
表面電阻率和體積電阻率
(1)表面電阻率 沿試樣表面電流方向的直流電場(chǎng)強(qiáng)度與單位長(zhǎng)度的表面?zhèn)鲗?dǎo)電流之比,稱(chēng)材料的表面電阻率,以符號(hào)ρm表示。板狀試樣的表面電阻率可按下式計(jì)算:
ρm=Rm[2π÷ln(d2÷d1)]
式中Rm—試樣表面電阻,即施加在試樣上的直流 電壓與電極間表面?zhèn)鲗?dǎo)電流之比(Ω);
d1—平板測(cè)量電極直徑(m);
d2—平板保護(hù)電極內(nèi)徑(m),
(2)體積電阻率 沿試樣體積電流方向的直流電場(chǎng)強(qiáng)度與電流密度之比,稱(chēng)材料的體積電阻率,以符號(hào)ρv表示。板狀試樣的體積電阻率按下式計(jì)算:
ρv=RvAe/t
式中Rv—試樣體積電阻,即施加在試樣上的直流電壓與電極間的體積傳導(dǎo)電流之比(Ω)
Ae—平板測(cè)量電極的有效面積(m²) ;
t—試樣厚度(m)。
塑料的表面電阻率和體積電阻率按GB1410-78《固體電工絕緣材料絕緣電阻、體積電阻系數(shù)和表面電阻系數(shù)試驗(yàn)方法》側(cè)試。
標(biāo)簽:
電壓擊穿試驗(yàn)儀
介電擊穿強(qiáng)度試驗(yàn)儀
體積電阻率測(cè)試儀
表面電阻率測(cè)試儀
介電常數(shù)介質(zhì)損耗測(cè)試儀
介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試儀
TOC總有機(jī)碳分析儀